C12-35/10汽輪發(fā)電機組型號參數(shù)★ | |||
汽輪機型號: | C12-35/10 | 發(fā)電機型號: | QF-15-2 |
額定/最大功率(kw): | 12000/15000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 1718 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定/最大進汽量(t/h): | 85/104 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 50 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 80 | 絕緣等級: | F級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.981 | 勵磁方式: | 無刷勵磁 |
制造廠: | 青島汽輪機廠 | 效率: | 97.3% |
出廠年份: | 2006年 | 制造廠 : | 東風(fēng)電機廠 |
機組狀態(tài): | 已拆 | 出廠年份 : | 2006年 |
供貨范圍: 主輔機全,在庫內(nèi)存放 |