C6-35/9汽輪發(fā)電機組型號參數(shù)★ | |||
汽輪機型號: | C6-35/9 | 發(fā)電機型號: | QF-7.5-2 |
額定功率(kw): | 6000 | 額定功率(kw): | 7500 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 481 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 57.5 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 45 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 56.3 | 絕緣等級: | B級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.88 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
制造廠: | 杭州汽輪機廠 | 效率: | 96.4% |
出廠年份: | 1996年 | 制造廠 : | 武漢長動集團 |
機組狀態(tài): | 已拆 | 出廠年份 : | 1996年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統(tǒng)等.已拆,在庫內(nèi) |