C6-35/10汽輪發(fā)電機(jī)組型號(hào)參數(shù)★ | |||
汽輪機(jī)型號(hào): | C6-35/10 | 發(fā)電機(jī)型號(hào): | QF-6-2 |
額定功率(kw): | 6000 | 額定功率(kw): | 6000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進(jìn)汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 412 |
進(jìn)汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進(jìn)汽量(t/h): | 77 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 45 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 56 | 絕緣等級(jí): | F級(jí) |
排汽壓力(Mpa): | 0.981 | 勵(lì)磁方式: | 可控硅勵(lì)磁 |
制造廠: | 青島汽輪機(jī)廠 | 效率: | 96.4% |
出廠年份: | 1996年 | 制造廠 : | 濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠 |
機(jī)組狀態(tài): | 已拆,在庫(kù) | 出廠年份 : | 1996年 |
供貨范圍: 主輔機(jī)全,管道,閥門(mén),油系統(tǒng)等,在庫(kù)內(nèi) |