CB7.5-49/18/10汽輪發(fā)電機(jī)組型號(hào)參數(shù)★ | |||
汽輪機(jī)型號(hào): | CB7.5-49/18/10 | 發(fā)電機(jī)型號(hào): | QF-7.5-2 |
額定功率(kw): | 7500 | 額定功率(kw): | 7500 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進(jìn)汽壓力(Mpa): | 4.9 | 電流(A): | |
進(jìn)汽溫度(℃): | 470 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進(jìn)汽量(t/h): | 117 | 頻率(HZ): | 50 |
抽汽壓力(Mpa): | 1.78 | 功率因素: | 0.8 |
抽汽溫度: | 470 | 絕緣等級(jí): | F級(jí) |
額定、最大抽汽量: | 20/30 | 勵(lì)磁方式: | 無(wú)刷勵(lì)磁 |
排汽壓力: | 0.981 | 效率: | 97% |
制造廠: | 廣州斯柯達(dá)勁馬 | 制造廠: | 南京汽輪電機(jī)廠 |
出廠年份: | 1999年 | 出廠年份: | 1999年 |
供貨范圍: 主輔機(jī)全,管道,閥門(mén),油系統(tǒng)等. |